| BARTG RTTY HF RECORDS 1988-2009 | ||||||||||||||||||||
| From 1997 onwards, JA call areas became multipliers | ||||||||||||||||||||
| The Single Operator Expert class was introduced in 2001 | ||||||||||||||||||||
| The Single Operator 6 Hour All Band class was introduced in 2006 | ||||||||||||||||||||
| YEAR | Callsign | QSOs | MULTS | CONTS | SCORE | |||||||||||||||
| Single Op Expert WORLD | ||||||||||||||||||||
| 2001 | UW8I | 1240 | 313 | 6 | 2,328,720 | |||||||||||||||
| 2002 | AA5AU | 1189 | 293 | 6 | 2,090,262 | |||||||||||||||
| 2003 | 5B4AGN | 1321 | 315 | 6 | 2,496,690 | *** | ||||||||||||||
| 2004 | 9A5W | 1078 | 294 | 6 | 1,901,592 | |||||||||||||||
| 2005 | 9A5W | 1040 | 265 | 6 | 1,653,600 | |||||||||||||||
| 2006 | 7X0RY | 1480 | 242 | 6 | 2,148,960 | |||||||||||||||
| 2007 | K4GMH | 996 | 181 | 6 | 1,081,656 | |||||||||||||||
| 2008 | RD3A | 1456 | 232 | 6 | 2,026,752 | |||||||||||||||
| 2009 | UW8I | 1277 | 211 | 6 | 1,616,682 | |||||||||||||||
| Single Op Expert EUROPE | ||||||||||||||||||||
| 2001 | UW8I | 1240 | 313 | 6 | 2,328,720 | ## | ||||||||||||||
| 2002 | I1COB | 780 | 248 | 6 | 1,117,488 | |||||||||||||||
| 2003 | YL2KF | 868 | 262 | 6 | 1,364,496 | |||||||||||||||
| 2004 | 9A5W | 1078 | 294 | 6 | 1,901,592 | |||||||||||||||
| 2005 | 9A5W | 1040 | 265 | 6 | 1,653,600 | |||||||||||||||
| 2006 | UW8I | 1258 | 255 | 6 | 1,924,740 | |||||||||||||||
| 2007 | G3YYD | 818 | 192 | 6 | 942,336 | |||||||||||||||
| 2008 | RD3A | 1456 | 232 | 6 | 2,026,752 | |||||||||||||||
| 2009 | UW8I | 1277 | 211 | 6 | 1,616,682 | |||||||||||||||
| Single Op Expert USA (48) | ||||||||||||||||||||
| 2001 | W1ZT | 1177 | 286 | 6 | 2,019,732 | |||||||||||||||
| 2002 | AA5AU | 1189 | 293 | 6 | 2,090,262 | ## | ||||||||||||||
| 2003 | K4GMH | 871 | 255 | 6 | 1,332,630 | |||||||||||||||
| 2004 | WX4TM | 839 | 225 | 6 | 1,132,650 | |||||||||||||||
| 2005 | K4GMH | 1003 | 218 | 6 | 1,311,924 | |||||||||||||||
| 2006 | W3FV | 977 | 188 | 6 | 1,102,056 | |||||||||||||||
| 2007 | K4GMH | 996 | 181 | 6 | 1,081,656 | |||||||||||||||
| 2008 | K4GMH | 1286 | 219 | 6 | 1,689,804 | |||||||||||||||
| 2009 | K4GMH | 1203 | 192 | 6 | 1,385,856 | |||||||||||||||
| Single Op Expert Canada | ||||||||||||||||||||
| 2001 | VE6RRD | 225 | 94 | 6 | 126,900 | |||||||||||||||
| 2002 | VE6RRD | 474 | 140 | 6 | 398,160 | |||||||||||||||
| 2003 | VE2AXO | 501 | 164 | 6 | 492,984 | |||||||||||||||
| 2004 | VE1OP | 392 | 152 | 6 | 357,504 | |||||||||||||||
| 2005 | VE1OP | 434 | 156 | 6 | 406,224 | |||||||||||||||
| 2006 | VE1OP | 129 | 63 | 6 | 48,762 | |||||||||||||||
| 2007 | VA7CAB | 134 | 67 | 6 | 62,320 | |||||||||||||||
| 2008 | VA2UP | 992 | 167 | 6 | 993,984 | ## | ||||||||||||||
| 2009 | VA2UP | 927 | 169 | 6 | 939,978 | |||||||||||||||
| Single Op Expert JAPAN | ||||||||||||||||||||
| 2001 | JL6HKJ | 541 | 199 | 6 | 645,954 | ## | ||||||||||||||
| 2002 | JL6HKJ | 378 | 173 | 6 | 392,364 | |||||||||||||||
| 2003 | JA1BWA | 468 | 190 | 6 | 533,520 | |||||||||||||||
| 2004 | JA1BWA | 423 | 179 | 5 | 454,302 | |||||||||||||||
| 2005 | JA1ALE | 31 | 29 | 4 | 3,596 | |||||||||||||||
| 2006 | 7L4IOU | 197 | 102 | 6 | 120,564 | |||||||||||||||
| 2007 | JA1BWA | 59 | 41 | 5 | 12,095 | |||||||||||||||
| 2008 | JA1BWA | 82 | 59 | 4 | 19,352 | |||||||||||||||
| 2009 | JA1BWA | 45 | 31 | 4 | 5,580 | |||||||||||||||
| Single Op Expert SA | ||||||||||||||||||||
| 2001 | CE8SFG | 367 | 142 | 6 | 312,684 | |||||||||||||||
| 2002 | CE8SFG | 468 | 157 | 6 | 440,856 | |||||||||||||||
| 2003 | PS7TKS | 669 | 219 | 6 | 879,066 | ## | ||||||||||||||
| 2004-2005 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 2006 | YV6BTF | 613 | 150 | 6 | 551,700 | |||||||||||||||
| 2007 | YV6BTF | 635 | 157 | 6 | 598,170 | |||||||||||||||
| 2008-2009 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| Single Op Expert AS (Outside Japan) | ||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 2003 | 5B4AGN | 1321 | 315 | 6 | 2,496,690 | ## | ||||||||||||||
| 2004 | A45WD | 546 | 188 | 6 | 615,888 | |||||||||||||||
| 2005 | ZC4LI | 1123 | 233 | 6 | 1,569,954 | |||||||||||||||
| 2006 | ZC4LI | 1192 | 243 | 6 | 1,737,936 | |||||||||||||||
| 2007 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 2008 | UN7PBY | 750 | 176 | 6 | 792,000 | |||||||||||||||
| 2009 | RA9AU | 510 | 117 | 5 | 298,350 | |||||||||||||||
| Single Op Expert AFRICA | ||||||||||||||||||||
| 2001-2005 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 2006 | 7X0RY | 1480 | 242 | 6 | 2,148,960 | ## | ||||||||||||||
| 2007 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 2008 | EA8OM | 541 | 134 | 6 | 434,964 | |||||||||||||||
| 2009 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| Single Op Expert OCEANIA | ||||||||||||||||||||
| 2001-2003 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 2004 | VK4UC | 359 | 175 | 6 | 376,950 | ## | ||||||||||||||
| 2005-2009 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| YEAR | Callsign | QSOs | MULTS | CONTS | SCORE | |||||||||||||||
| Single Op World | ||||||||||||||||||||
| 1988 | TG9VT | --- | --- | --- | 1,030,160 | |||||||||||||||
| 1989 | TG9VT | --- | --- | --- | 1,326,650 | |||||||||||||||
| 1990 | W3LPL | --- | 189 | 6 | 1,178,226 | |||||||||||||||
| 1991 | W3FV | 506 | 184 | 6 | 561,936 | |||||||||||||||
| 1992 | HC5K | --- | --- | --- | 693,120 | |||||||||||||||
| 1993 | HC8J | 1141 | 245 | 6 | 1,677,270 | * | ||||||||||||||
| 1994 | HH2PK | 781 | 171 | 6 | 801,306 | |||||||||||||||
| 1995 | AB5KD | 787 | 156 | 6 | 736,632 | |||||||||||||||
| 1996 | UT0I | 656 | 160 | 6 | 629,760 | |||||||||||||||
| 1997 | 9H0A | 841 | 220 | 6 | 1,110,120 | |||||||||||||||
| 1998 | K5DJ | 1063 | 240 | 6 | 1,530,720 | |||||||||||||||
| 1999 | K5DJ | 1212 | 290 | 6 | 2,108,880 | |||||||||||||||
| 2000 | UW8I | 1211 | 300 | 6 | 2,179,800 | *** | ||||||||||||||
| 2001 | N2WK | 886 | 267 | 6 | 1,419,372 | |||||||||||||||
| 2002 | VA3DX | 933 | 300 | 6 | 1,679,400 | |||||||||||||||
| 2003 | A45WD | 1027 | 249 | 6 | 1,534,338 | |||||||||||||||
| 2004 | 8P2K | 953 | 239 | 6 | 1,366,602 | |||||||||||||||
| 2005 | UT2UZ | 1002 | 279 | 6 | 1,677,348 | |||||||||||||||
| 2006 | CN8KD | 1154 | 193 | 6 | 1,336,332 | |||||||||||||||
| 2007 | LY1R | 838 | 189 | 6 | 950,292 | |||||||||||||||
| 2008 | RG3K | 1036 | 193 | 6 | 1,199,688 | |||||||||||||||
| 2009 | W9IU | 927 | 153 | 6 | 850,986 | |||||||||||||||
| Single Op EU | ||||||||||||||||||||
| 1988 | SM4CMG | --- | --- | --- | 821,184 | |||||||||||||||
| 1989 | I2EOW | --- | --- | --- | 946,680 | # | ||||||||||||||
| 1990 | SM5FUG | --- | 150 | 6 | 882,000 | |||||||||||||||
| 1991 | I2HEO | 511 | 162 | 6 | 496,692 | |||||||||||||||
| 1992 | I2HEO | --- | --- | --- | 534,600 | |||||||||||||||
| 1993 | OH2LU | 493 | 191 | 6 | 564,978 | |||||||||||||||
| 1994 | EA7GXD | 484 | 159 | 6 | 442,656 | |||||||||||||||
| 1995 | UT0I | 542 | 124 | 6 | 403,248 | |||||||||||||||
| 1996 | UT0I | 656 | 160 | 6 | 629,760 | |||||||||||||||
| 1997 | 9H0A | 841 | 220 | 6 | 1,110,120 | |||||||||||||||
| 1998 | UT0I | 917 | 246 | 6 | 1,353,492 | |||||||||||||||
| 1999 | ON4AOI | 1028 | 280 | 6 | 1,727,040 | |||||||||||||||
| 2000 | UW8I | 1211 | 300 | 6 | 2,179,800 | ## | ||||||||||||||
| 2001 | ON4AME | 785 | 257 | 6 | 1,210,470 | |||||||||||||||
| 2002 | EA1AKS | 867 | 246 | 6 | 1,279,692 | |||||||||||||||
| 2003 | YL7A | 904 | 270 | 6 | 1,464,480 | |||||||||||||||
| 2004 | SP6EKS | 754 | 259 | 6 | 1,171,716 | |||||||||||||||
| 2005 | UT2UZ | 1002 | 279 | 6 | 1,677,348 | |||||||||||||||
| 2006 | YL9T | 811 | 186 | 6 | 905,076 | |||||||||||||||
| 2007 | LY1R | 838 | 189 | 6 | 950,292 | |||||||||||||||
| 2008 | RG3K | 1036 | 193 | 6 | 1,199,688 | |||||||||||||||
| 2009 | IM0/IK0FMB | 873 | 152 | 6 | 796,176 | |||||||||||||||
| Single Op NA (outside USA/Canada) | ||||||||||||||||||||
| 1988 | TG9VT | --- | --- | --- | 1,030,160 | |||||||||||||||
| 1989 | TG9VT | --- | --- | --- | 1,326,650 | # | ||||||||||||||
| 1990 | HP1AC | --- | 76 | 5 | 207,480 | |||||||||||||||
| 1991 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 1992 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 1993 | KP2N | 956 | 179 | 6 | 1,026,744 | |||||||||||||||
| 1994 | HH2PK | 781 | 171 | 6 | 801,306 | |||||||||||||||
| 1995 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 1996 | HP1AC | 112 | 50 | 5 | 28,000 | |||||||||||||||
| 1997 | HP1AC | 161 | 60 | 3 | 28,980 | |||||||||||||||
| 1998 | HH2PK | 988 | 228 | 6 | 1,351,584 | |||||||||||||||
| 1999 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 2000 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 2001 | YS1RR | 289 | 124 | 6 | 215,016 | |||||||||||||||
| 2002 | HK0GU | 650 | 199 | 6 | 776,100 | |||||||||||||||
| 2003 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 2004 | 8P2K | 953 | 239 | 6 | 1,366,602 | ## | ||||||||||||||
| 2005 | NP4BM | 414 | 127 | 6 | 315,468 | |||||||||||||||
| 2006 | CO2ZK | 136 | 34 | 3 | 13,872 | |||||||||||||||
| 2007 | 6H1ZVO | 268 | 73 | 5 | 97,820 | |||||||||||||||
| 2008 | FG5LA | 346 | 67 | 5 | 115,910 | |||||||||||||||
| 2009 | J39BS | 192 | 60 | 6 | 69,120 | |||||||||||||||
| Single Op USA (48 states) | ||||||||||||||||||||
| 1988 | WB5HBR | --- | --- | --- | 649,908 | |||||||||||||||
| 1989 | W3LPL | --- | --- | --- | 942,144 | |||||||||||||||
| 1990 | W3LPL | --- | 189 | 6 | 1,178,226 | # | ||||||||||||||
| 1991 | W3FV | 509 | 184 | 6 | 561,936 | |||||||||||||||
| 1992 | K1IU | --- | --- | --- | 526,752 | |||||||||||||||
| 1993 | NO2T | 505 | 175 | 6 | 530,250 | |||||||||||||||
| 1994 | K1IU | 682 | 191 | 6 | 781,572 | |||||||||||||||
| 1995 | AB5KD | 787 | 156 | 6 | 736,632 | |||||||||||||||
| 1996 | AB5KD | 727 | 130 | 6 | 567,060 | |||||||||||||||
| 1997 | K3MM | 697 | 191 | 6 | 798,762 | |||||||||||||||
| 1998 | K5DJ | 1063 | 240 | 6 | 1,530,720 | |||||||||||||||
| 1999 | K5DJ | 1212 | 290 | 6 | 2,108,880 | ## | ||||||||||||||
| 2000 | K5YG | 71 | 250 | 6 | 1,306,500 | |||||||||||||||
| 2001 | N2WK | 886 | 267 | 6 | 1,419,372 | |||||||||||||||
| 2002 | WA9ALS | 906 | 223 | 6 | 1,212,228 | |||||||||||||||
| 2003 | AI9T | 795 | 206 | 6 | 982,620 | |||||||||||||||
| 2004 | W0ETC | 696 | 216 | 6 | 902,016 | |||||||||||||||
| 2005 | W4ZE/3 | 713 | 224 | 6 | 958,272 | |||||||||||||||
| 2006 | NP3D/W1 | 939 | 180 | 6 | 1,014,120 | |||||||||||||||
| 2007 | W9MU | 691 | 153 | 6 | 634,338 | |||||||||||||||
| 2008 | K7QQ | 833 | 166 | 6 | 829,668 | |||||||||||||||
| 2009 | W9IU | 927 | 153 | 6 | 850,986 | |||||||||||||||
| Single Op Canada | ||||||||||||||||||||
| 1988 | VE6ZX | --- | --- | --- | 337,343 | # | ||||||||||||||
| 1989 | VE6ZX | --- | --- | --- | 270,841 | |||||||||||||||
| 1990 | VE6CNV | --- | 62 | 4 | 127,100 | |||||||||||||||
| 1991 | VE6KRR | 165 | 67 | 5 | 55,275 | |||||||||||||||
| 1992 | VE2AXO | --- | --- | --- | 114,072 | |||||||||||||||
| 1993 | VE7SAY | 324 | 108 | 6 | 209,952 | |||||||||||||||
| 1994 | VE7SAY | 265 | 83 | 5 | 109,975 | |||||||||||||||
| 1995 | VE7SAY | 251 | 83 | 6 | 124,998 | |||||||||||||||
| 1996 | VE6ZX | 335 | 72 | 5 | 120,600 | |||||||||||||||
| 1997 | VA3MM | 563 | 147 | 6 | 496,566 | |||||||||||||||
| 1998 | VE6JO | 189 | 77 | 5 | 72,765 | |||||||||||||||
| 1999 | VE3GLN | 570 | 197 | 6 | 673,740 | |||||||||||||||
| 2000 | VA7CC | 851 | 231 | 6 | 1,179,486 | |||||||||||||||
| 2001 | VE4COZ | 744 | 193 | 6 | 861,552 | |||||||||||||||
| 2002 | VA3DX | 933 | 300 | 6 | 1,679,400 | ## | ||||||||||||||
| 2003 | VY2SS | 838 | 210 | 6 | 1,055,880 | |||||||||||||||
| 2004 | VE3GSI | 712 | 200 | 6 | 854,400 | |||||||||||||||
| 2005 | VA1CHP | 413 | 143 | 6 | 354,354 | |||||||||||||||
| 2006 | VA1CHP | 674 | 158 | 6 | 638,952 | |||||||||||||||
| 2007 | VY2LI | 856 | 161 | 6 | 826,896 | |||||||||||||||
| 2008 | VE7CC | 887 | 164 | 6 | 872,808 | |||||||||||||||
| 2009 | VE5UA | 735 | 97 | 6 | 427,770 | |||||||||||||||
| Single Op AS (outside Japan) | ||||||||||||||||||||
| 1988 | UZ9CWA | --- | --- | --- | 831,600 | # | ||||||||||||||
| 1989 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 1990 | TA3B | --- | 109 | 6 | 586,420 | |||||||||||||||
| 1991 | UZ0LZ | 362 | 114 | 5 | 206,340 | |||||||||||||||
| 1992 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 1993 | UL9P | 430 | 129 | 6 | 332,820 | |||||||||||||||
| 1994 | 4X6UO | 498 | 137 | 6 | 409,356 | |||||||||||||||
| 1995 | 4X6ZX | 395 | 137 | 6 | 324,690 | |||||||||||||||
| 1996 | UN5PR | 431 | 120 | 6 | 310,320 | |||||||||||||||
| 1997 | UN6P | 47 | 34 | 5 | 7,990 | |||||||||||||||
| 1998 | UN5PR | 756 | 241 | 6 | 1,093,176 | |||||||||||||||
| 1999 | UP5P | 1007 | 293 | 6 | 1,770,306 | ## | ||||||||||||||
| 2000 | 4Z5CP | 761 | 217 | 6 | 990,822 | |||||||||||||||
| 2001 | RX9JM | 805 | 230 | 6 | 1,110,900 | |||||||||||||||
| 2002 | 5B4AGN | 858 | 218 | 6 | 1,122,264 | |||||||||||||||
| 2003 | A45WD | 1027 | 249 | 6 | 1,534,338 | |||||||||||||||
| 2004 | UN7PBY | 565 | 192 | 6 | 650,880 | |||||||||||||||
| 2005 | UN8PO | 703 | 150 | 6 | 632,700 | |||||||||||||||
| 2006 | RX9JM | 506 | 154 | 6 | 467,544 | |||||||||||||||
| 2007 | 4X6UU | 378 | 129 | 6 | 292,572 | |||||||||||||||
| 2008 | RA9CB | 506 | 125 | 6 | 379,500 | |||||||||||||||
| 2009 | 4L1BR | 333 | 93 | 4 | 123,876 | |||||||||||||||
| Single Op Japan | ||||||||||||||||||||
| 1988 | JH1BIH | --- | --- | --- | 307,476 | # | ||||||||||||||
| 1989 | JA6GIJ | --- | --- | --- | 276,094 | |||||||||||||||
| 1990 | JR4GPA | --- | 70 | 5 | 157,500 | |||||||||||||||
| 1991 | JA1AYC | 223 | 78 | 5 | 86,970 | |||||||||||||||
| 1992 | JH7QXJ | --- | --- | --- | 42,108 | |||||||||||||||
| 1993 | JH7QXJ | 290 | 93 | 6 | 161,820 | |||||||||||||||
| 1994 | JH7QXJ | 243 | 81 | 6 | 118,098 | |||||||||||||||
| 1995 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 1996 | JA1SJV | 115 | 67 | 5 | 38,525 | |||||||||||||||
| 1997 | JA1SJV | 158 | 93 | 6 | 88,164 | |||||||||||||||
| 1998 | JE2UFF | 226 | 127 | 6 | 172,212 | |||||||||||||||
| 1999 | JL6HKJ | 396 | 167 | 6 | 396,792 | |||||||||||||||
| 2000 | JL6HKJ | 434 | 176 | 5 | 381,920 | |||||||||||||||
| 2001 | JA1BWA | 587 | 204 | 6 | 718,488 | ## | ||||||||||||||
| 2002 | JA1BWA | 540 | 203 | 6 | 657,720 | |||||||||||||||
| 2003 | 7L4IOU | 362 | 157 | 6 | 341,004 | |||||||||||||||
| 2004 | JM1XCW | 589 | 203 | 5 | 597,835 | |||||||||||||||
| 2005 | JM1XCW | 683 | 175 | 6 | 717,150 | |||||||||||||||
| 2006 | JM1XCW | 496 | 151 | 6 | 449,376 | |||||||||||||||
| 2007 | JM1XCW | 368 | 144 | 6 | 317,952 | |||||||||||||||
| 2008 | JM1XCW | 659 | 156 | 6 | 616,824 | |||||||||||||||
| 2009 | JH7XGN | 648 | 150 | 6 | 583,200 | |||||||||||||||
| Single Op SA | ||||||||||||||||||||
| 1988 | PT2BW | --- | --- | --- | 318,240 | |||||||||||||||
| 1989 | 4M5RY | --- | --- | --- | 998,690 | |||||||||||||||
| 1990 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 1991 | 9Y4BU | 194 | 76 | 4 | 58,976 | |||||||||||||||
| 1992 | HC5K | --- | --- | --- | 693,120 | |||||||||||||||
| 1993 | HC8J | 1141 | 245 | 6 | 1,677,270 | # | ||||||||||||||
| 1994 | ZX2A | 400 | 100 | 6 | 240,000 | |||||||||||||||
| 1995 | ZW2A | 323 | 75 | 5 | 121,125 | |||||||||||||||
| 1996 | PW2A | 477 | 104 | 6 | 297,648 | |||||||||||||||
| 1997 | PR2A | 423 | 134 | 6 | 340,092 | |||||||||||||||
| 1998 | CE8SFG | 851 | 188 | 6 | 959,928 | |||||||||||||||
| 1999 | LT0H | 795 | 189 | 6 | 901,530 | |||||||||||||||
| 2000 | P43P | 1220 | 279 | 6 | 2,042,280 | ## | ||||||||||||||
| 2001 | YV5AAX | 494 | 153 | 6 | 453,492 | |||||||||||||||
| 2002 | YV5AAX | 503 | 177 | 6 | 534,186 | |||||||||||||||
| 2003 | PY7ZY | 738 | 189 | 6 | 836,892 | |||||||||||||||
| 2004 | YV6BTF | 778 | 203 | 6 | 947,604 | |||||||||||||||
| 2005 | PT7AZ | 588 | 156 | 6 | 550,368 | |||||||||||||||
| 2006 | YV5AAX | 468 | 116 | 6 | 325,728 | |||||||||||||||
| 2007 | YV5AAX | 461 | 99 | 5 | 228,195 | |||||||||||||||
| 2008 | YV5AAX | 479 | 109 | 6 | 313,266 | |||||||||||||||
| 2009 | YV5AAX | 475 | 96 | 6 | 273,600 | |||||||||||||||
| Single Op AF | ||||||||||||||||||||
| 1988 | 3C1MB | --- | --- | --- | 489,440 | |||||||||||||||
| 1989 | 9J2KF | --- | --- | --- | 544,680 | # | ||||||||||||||
| 1990 | TU2UI | --- | 18 | 4 | 19,800 | |||||||||||||||
| 1991 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 1992 | EA8AB | --- | --- | --- | 240,570 | |||||||||||||||
| 1993 | 7Q7XX | 572 | 138 | 6 | 473,616 | |||||||||||||||
| 1994 | 5R8DS | 77 | 41 | 5 | 15,785 | |||||||||||||||
| 1995 | J28JJ | 354 | 110 | 6 | 233,640 | |||||||||||||||
| 1996 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 1997 | 5X4F | 279 | 76 | 3 | 63,612 | |||||||||||||||
| 1998 | ZS6RVG | 297 | 125 | 6 | 222,750 | |||||||||||||||
| 1999 | ZS6RVG | 382 | 152 | 6 | 348,384 | |||||||||||||||
| 2000 | ZS0R | 402 | 154 | 6 | 371,448 | |||||||||||||||
| 2001 | ZS1JY | 61 | 48 | 5 | 14,640 | |||||||||||||||
| 2002 | EA8/DJ1OJ | 502 | 177 | 6 | 533,124 | |||||||||||||||
| 2003 | EA8/DJ1OJ | 483 | 162 | 6 | 469,476 | |||||||||||||||
| 2004 | EA8/DJ1OJ | 580 | 201 | 6 | 699,480 | |||||||||||||||
| 2005 | EA8/DJ1OJ | 544 | 179 | 6 | 584,256 | |||||||||||||||
| 2006 | CN8KD | 1154 | 193 | 6 | 1,336,332 | ## | ||||||||||||||
| 2007 | EA8OM | 293 | 111 | 5 | 162,615 | |||||||||||||||
| 2008 | EA8BEX | 316 | 97 | 6 | 183,912 | |||||||||||||||
| 2009 | EA8OM | 360 | 101 | 6 | 218,160 | |||||||||||||||
| Single Op OC | ||||||||||||||||||||
| 1988 | VK5RY | --- | --- | --- | 285,360 | |||||||||||||||
| 1989 | VK5RY | --- | --- | --- | 507,180 | # | ||||||||||||||
| 1990 | ZL3GQ | --- | 110 | 6 | 343,200 | |||||||||||||||
| 1991 | AH6JF | 204 | 72 | 5 | 73,440 | |||||||||||||||
| 1992 | VK2BQS | --- | --- | --- | 15,170 | |||||||||||||||
| 1993 | AH6JF | 363 | 88 | 6 | 191,664 | |||||||||||||||
| 1994 | VK2RT | 168 | 50 | 4 | 33,600 | |||||||||||||||
| 1995 | VK6GOM | 170 | 52 | 5 | 44,200 | |||||||||||||||
| 1996 | ZL2AMI | 145 | 69 | 5 | 50,025 | |||||||||||||||
| 1997 | VK6GOM | 262 | 120 | 5 | 157,200 | |||||||||||||||
| 1998 | VK6GOM | 308 | 119 | 5 | 183,260 | |||||||||||||||
| 1999 | VK4UC | 604 | 192 | 6 | 695,808 | |||||||||||||||
| 2000 | AH6OZ | 503 | 175 | 6 | 528,150 | |||||||||||||||
| 2001 | ZL2AMI | 648 | 185 | 5 | 599,400 | |||||||||||||||
| 2002 | ZL2AMI | 640 | 196 | 5 | 627,200 | |||||||||||||||
| 2003 | KH6ND | 1019 | 207 | 6 | 1,265,598 | ## | ||||||||||||||
| 2004 | ZL2AMI | 565 | 198 | 6 | 671,220 | |||||||||||||||
| 2005 | ZL2AMI | 498 | 166 | 6 | 496,008 | |||||||||||||||
| 2006 | ZL2AMI | 448 | 145 | 6 | 389,760 | |||||||||||||||
| 2007 | ZM3R | 261 | 111 | 5 | 144,855 | |||||||||||||||
| 2008 | ZM2B | 374 | 117 | 6 | 262,548 | |||||||||||||||
| 2009 | VK3TDX | 153 | 90 | 6 | 82,600 | |||||||||||||||
| Single Op All Band 6 Hour World | ||||||||||||||||||||
| 2006 | AD6WL | 278 | 101 | 6 | 168,468 | |||||||||||||||
| 2007 | 9A7R | 299 | 138 | 6 | 247,572 | |||||||||||||||
| 2008 | K6LL | 367 | 109 | 6 | 240,018 | |||||||||||||||
| 2009 | 9A7R | 333 | 128 | 6 | 255,744 | *** | ||||||||||||||
| Single Op All Band 6 Hour EU | ||||||||||||||||||||
| 2006 | MW2I | 277 | 97 | 6 | 161,214 | |||||||||||||||
| 2007 | 9A7R | 299 | 138 | 6 | 247,572 | |||||||||||||||
| 2008 | 9A7R | 316 | 111 | 6 | 210,456 | |||||||||||||||
| 2009 | 9A7R | 333 | 128 | 6 | 255,744 | ## | ||||||||||||||
| Single Op All Band 6 Hour USA | ||||||||||||||||||||
| 2006 | AD6WL | 278 | 101 | 6 | 168,468 | |||||||||||||||
| 2007 | W3MF | 345 | 106 | 6 | 219,420 | |||||||||||||||
| 2008 | K6LL | 367 | 109 | 6 | 240,018 | ## | ||||||||||||||
| 2009 | AD6WL | 314 | 111 | 6 | 209,124 | |||||||||||||||
| Single Op All Band 6 Canada | ||||||||||||||||||||
| 2009 | VE1OP | 99 | 24 | 4 | 9,504 | ## | ||||||||||||||
| Single Op All Band 6 AF | ||||||||||||||||||||
| 2006 | TY5LEO | 167 | 46 | 5 | 38,410 | ## | ||||||||||||||
| 2007-2008 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 2009 | ZS1JY | 14 | 14 | 4 | 784 | |||||||||||||||
| Single Op All Band 6 Hour AS (outside Japan) | ||||||||||||||||||||
| 2006 | RW9WF | 104 | 46 | 5 | 23,920 | |||||||||||||||
| 2007 | HZ1PS | 81 | 56 | 6 | 27,216 | |||||||||||||||
| 2008 | UA0CA | 209 | 62 | 5 | 64,790 | ## | ||||||||||||||
| 2009 | RX9FG | 163 | 52 | 3 | 25,428 | |||||||||||||||
| Single Op All Band 6 Hour Japan | ||||||||||||||||||||
| 2006 | JA1CPZ | 26 | 21 | 4 | 2,184 | |||||||||||||||
| 2007 | 7L4IOU | 69 | 47 | 4 | 12,972 | |||||||||||||||
| 2008 | JP1QDH | 99 | 56 | 5 | 27,720 | ## | ||||||||||||||
| 2009 | JA1CPZ | 28 | 23 | 4 | 2,576 | |||||||||||||||
| Single Op All Band 6 Hour OC | ||||||||||||||||||||
| 2006 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 2007 | YB2ECG | 35 | 22 | 3 | 2,310 | ## | ||||||||||||||
| 2008 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 2009 | YB4IR | 75 | 32 | 2 | 4,800 | |||||||||||||||
| Single Op All Band 6 Hour South America | ||||||||||||||||||||
| 2006-2008 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 2009 | 4M5RY | 155 | 66 | 5 | 51,150 | |||||||||||||||
| YEAR | Callsign | QSOs | MULTS | CONTS | SCORE | |||||||||||||||
| Single Op 10M World | ||||||||||||||||||||
| 1990 | SM3MID | --- | 23 | 4 | 27,370 | |||||||||||||||
| 1991 | SM4CMG | 326 | 68 | 6 | 133,008 | |||||||||||||||
| 1992 | JR4PGA | --- | --- | --- | 13,795 | |||||||||||||||
| 1993 | ZD8LII | 509 | 62 | 5 | 157,790 | * | ||||||||||||||
| 1994-1995 | No entry | --- | --- | --- | ------ | |||||||||||||||
| 1996 | JH1HRJ | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 1997 | S52SK | 6 | 5 | 1 | 30 | |||||||||||||||
| 1998 | EA7FTR | 117 | 34 | 4 | 15,912 | |||||||||||||||
| 1999 | LT1F | 542 | 79 | 6 | 256,908 | |||||||||||||||
